Haushalt & Finanzen
Aktueller Haushalt der Stadt
Haushaltspläne Vorjahre
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
HH 2023 (7,1 MB) | 02.02.2024 | 7,1 MB | |
Haushaltsplan 2022 (8,5 MB) | 31.03.2023 | 8,5 MB | |
Haushaltsplan 2021 (6,5 MB) | 21.03.2022 | 6,5 MB | |
Haushaltsplan 2020 (8,6 MB) | 21.03.2022 | 8,6 MB | |
Haushaltsplan 2019 (6,7 MB) | 21.03.2022 | 6,7 MB | |
Haushaltsplan 2018 (7,9 MB) | 21.03.2022 | 7,9 MB | |
Haushaltsplan 2017 (10,9 MB) | 21.03.2022 | 10,9 MB | |
Haushaltsplan 2016 Nachtrag (6,4 MB) | 21.03.2022 | 6,4 MB | |
Haushaltsplan 2015 16 (3,8 MB) | 21.03.2022 | 3,8 MB |
Aktueller Jahresabschluss
aktueller Jahresabschluss (3,6 MB)
aktueller Beteiligungsbericht
aktueller Beteiligungsbericht (5,3 MB)
Sie verlassen die Seite der Stadt Mosbach, ggf. werden Cookies und Ihre IP-Adresse an den Anbieter übertragen